Scrutin public
l'amendement n° 3656 de M. Attal après l'article 4 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
Scrutin nº 8851 — 17ᵉ législature
- Date du scrutin
- 2026-10-16
- Demandé par
- Président du groupe "Ensemble pour la République"
- Sort du scrutin
- rejeté
- Catégorie de l'objet, déduite par Hémiclic
- Amendement
- Type de vote
- Scrutin public ordinaire
- Nombre de votants
- 85
- Suffrages exprimés
- 54
- Positions nominatives publiées, non-votants compris
- 87
- dont votes par délégation
- 21
« Non-votant » ne dit pas ce qui a produit la position, et le décompte ne distingue pas les situations qu'il recouvre : présider la séance, présider l'Assemblée nationale ou appartenir au Gouvernement en font partie. Quand l'Assemblée publie le motif d'une position, il est affiché à côté d'elle. Un décompte de non-votants ne se lit donc pas comme un refus de voter.
Comment ces chiffres sont établis
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8851
Document publié par l'Assemblée nationale
Calculé le 19 octobre 2026 · Run 39234885867
Répartition par groupe politique
| Groupe à la date du scrutin | Effectif du groupe | Contre | Abstention | Pour | Non-votant |
|---|---|---|---|---|---|
| DR | 47 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Dem | 37 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| EPR | 90 | 2 | 0 | 12 | 1 |
| EcoS | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 70 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| NI | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RN | 121 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| SOC | 68 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cette répartition est calculée par Hémiclic : le groupe retenu pour chaque député est celui de la date du scrutin, issu des mandats historisés. La page officielle du scrutin publie sa propre ventilation, qui peut différer de celle-ci.
Page du sujet :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8851
Cette page atteste de qui parle la fiche. Elle ne publie pas les décomptes ci-dessus, qui sont calculés par Hémiclic à partir des scrutins publics cités.
Positions nominatives
| Député | Groupe à la date du scrutin | Position | Par délégation |
|---|---|---|---|
| Audrey Abadie-Amiel | LIOT | Contre | — |
| Maxime Amblard | RN | Abstention | — |
| Christian Baptiste | SOC | Contre | — |
| Jean-Pierre Bataille | LIOT | Abstention | — |
| José Beaurain | RN | Abstention | — |
| Shéhérazade Bentorki | LFI-NFP | Contre | — |
| Carlos Martens Bilongo | LFI-NFP | Contre | — |
| Emmanuel Blairy | RN | Abstention | oui |
| Christophe Blanchet | Dem | Non-votant Président(e) de séance | — |
| Philippe Bonnecarrère | NI | Contre | — |
| Arnaud Bonnet | EcoS | Contre | — |
| Anthony Boulogne | RN | Abstention | — |
| Mickaël Bouloux | SOC | Contre | — |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant Président(e) de l'Assemblée nationale | — |
| Dorine Bregman | SOC | Contre | — |
| Joël Bruneau | LIOT | Contre | — |
| Vincent Caure | EPR | Pour | — |
| Jean-René Cazeneuve | EPR | Pour | — |
| Pierre Cazeneuve | EPR | Pour | — |
| Éric Coquerel | LFI-NFP | Contre | — |
| Christelle D'Intorni | UDR | Abstention | oui |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Abstention | oui |
| Catherine Dellong Meng | RN | Abstention | — |
| Nicolas Dragon | RN | Abstention | — |
| Lionel Duparay | DR | Pour | oui |
| Iñaki Echaniz | SOC | Contre | — |
| Emmanuel Fouquart | RN | Abstention | — |
| Charles Fournier | EcoS | Contre | oui |
| Moerani Frébault | EPR | Pour | — |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Pour | — |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Contre | oui |
| Laurence Gardet | RN | Abstention | — |
| Antoine Golliot | RN | Abstention | — |
| Florence Goulet | RN | Abstention | — |
| Jérôme Guedj | SOC | Contre | oui |
| Julien Guibert | RN | Abstention | oui |
| Félicie Gérard | HOR | Abstention | — |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Contre | — |
| Marine Hamelet | RN | Abstention | oui |
| Florence Herouin-Léautey | SOC | Contre | oui |
| François Jolivet | HOR | Contre | — |
| Philippe Juvin | DR | Abstention | — |
| Guillaume Kasbarian | EPR | Pour | — |
| Daniel Labaronne | EPR | Contre | — |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Contre | — |
| Amélia Lakrafi | EPR | Pour | oui |
| Sandrine Lalanne | EPR | Pour | — |
| Aurélien Le Coq | LFI-NFP | Contre | — |
| Corentin Le Fur | DR | Pour | — |
| Vincent Ledoux | EPR | Contre | oui |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Contre | oui |
| Katiana Levavasseur | RN | Abstention | — |
| Julien Limongi | RN | Abstention | — |
| Benjamin Lucas-Lundy | EcoS | Contre | — |
| David Magnier | RN | Abstention | — |
| Emmanuel Mandon | Dem | Pour | — |
| Claire Marais-Beuil | RN | Abstention | — |
| Matthieu Marchio | RN | Abstention | — |
| Patrice Martin | RN | Abstention | — |
| Michèle Martinez | RN | Abstention | oui |
| Jean-Paul Mattei | Dem | Pour | — |
| Laurent Mazaury | LIOT | Contre | — |
| Estelle Mercier | SOC | Contre | — |
| Sophie Mette | Dem | Pour | — |
| Paul Midy | EPR | Pour | — |
| Christophe Mongardien | EPR | Pour | — |
| Marcellin Nadeau | GDR | Contre | — |
| Jacques Oberti | SOC | Contre | — |
| Nathalie Oziol | LFI-NFP | Contre | oui |
| Sébastien Peytavie | EcoS | Contre | oui |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Contre | oui |
| Lisette Pollet | RN | Abstention | — |
| Jean-Hugues Ratenon | LFI-NFP | Contre | oui |
| Nicolas Ray | DR | Pour | — |
| Sophie-Laurence Roy | RN | Abstention | — |
| Anaïs Sabatini | RN | Abstention | oui |
| Arnaud Saint-Martin | LFI-NFP | Contre | — |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Contre | — |
| Emeric Salmon | RN | Abstention | — |
| Nicolas Sansu | GDR | Contre | — |
| Eva Sas | EcoS | Contre | — |
| Ersilia Soudais | LFI-NFP | Contre | — |
| Liliana Tanguy | EPR | Pour | oui |
| Prisca Thevenot | EPR | Pour | — |
| Nicolas Tryzna | DR | Abstention | — |
| Gérault Verny | UDR | Abstention | — |
| Antoine Villedieu | RN | Abstention | oui |
Le motif est un code publié par l'Assemblée dans les données du scrutin : il désigne une fonction, jamais une personne. L'Assemblée n'en publie pas pour tous les non-votants.
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8851
Document publié par l'Assemblée nationale