Scrutin public
l'amendement n° 3443 de M. Piquemal après l'article 4 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
Scrutin nº 8832 — 17ᵉ législature
- Date du scrutin
- 2026-10-16
- Demandé par
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Sort du scrutin
- rejeté
- Catégorie de l'objet, déduite par Hémiclic
- Amendement
- Type de vote
- Scrutin public ordinaire
- Nombre de votants
- 80
- Suffrages exprimés
- 75
- Positions nominatives publiées, non-votants compris
- 82
- dont votes par délégation
- 19
« Non-votant » ne dit pas ce qui a produit la position, et le décompte ne distingue pas les situations qu'il recouvre : présider la séance, présider l'Assemblée nationale ou appartenir au Gouvernement en font partie. Quand l'Assemblée publie le motif d'une position, il est affiché à côté d'elle. Un décompte de non-votants ne se lit donc pas comme un refus de voter.
Comment ces chiffres sont établis
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8832
Document publié par l'Assemblée nationale
Calculé le 19 octobre 2026 · Run 39234885867
Répartition par groupe politique
| Groupe à la date du scrutin | Effectif du groupe | Contre | Abstention | Pour | Non-votant |
|---|---|---|---|---|---|
| DR | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | 37 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| EPR | 90 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| EcoS | 38 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| GDR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 70 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| LIOT | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| NI | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| RN | 121 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | 68 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| UDR | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Cette répartition est calculée par Hémiclic : le groupe retenu pour chaque député est celui de la date du scrutin, issu des mandats historisés. La page officielle du scrutin publie sa propre ventilation, qui peut différer de celle-ci.
Page du sujet :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8832
Cette page atteste de qui parle la fiche. Elle ne publie pas les décomptes ci-dessus, qui sont calculés par Hémiclic à partir des scrutins publics cités.
Positions nominatives
| Député | Groupe à la date du scrutin | Position | Par délégation |
|---|---|---|---|
| Philippe Ballard | RN | Contre | — |
| Michel Barnier | DR | Contre | — |
| Shéhérazade Bentorki | LFI-NFP | Pour | — |
| Carlos Martens Bilongo | LFI-NFP | Pour | — |
| Emmanuel Blairy | RN | Contre | oui |
| Christophe Blanchet | Dem | Non-votant Président(e) de séance | — |
| Philippe Bonnecarrère | NI | Pour | — |
| Arnaud Bonnet | EcoS | Pour | — |
| Mickaël Bouloux | SOC | Abstention | — |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant Président(e) de l'Assemblée nationale | — |
| Philippe Brun | NI | Abstention | — |
| Joël Bruneau | LIOT | Pour | — |
| Jean-René Cazeneuve | EPR | Contre | — |
| Nathalie Coggia | EPR | Contre | — |
| Christelle D'Intorni | UDR | Contre | oui |
| Nicolas Dragon | RN | Contre | — |
| Alexandre Dufosset | RN | Contre | — |
| Lionel Duparay | DR | Contre | oui |
| Iñaki Echaniz | SOC | Pour | — |
| Emmanuel Fouquart | RN | Contre | — |
| Charles Fournier | EcoS | Pour | oui |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Pour | oui |
| Laurence Gardet | RN | Contre | — |
| Sabine Gervais | Dem | Contre | oui |
| Benoit Gilhet | RN | Contre | — |
| Antoine Golliot | RN | Contre | — |
| Jérôme Guedj | SOC | Abstention | oui |
| Julien Guibert | RN | Contre | oui |
| Michel Guiniot | RN | Contre | — |
| Jordan Guitton | RN | Contre | — |
| Félicie Gérard | HOR | Contre | — |
| Marine Hamelet | RN | Contre | oui |
| Florence Herouin-Léautey | SOC | Abstention | oui |
| Céline Hervieu | SOC | Pour | — |
| Florence Joubert | RN | Contre | — |
| Philippe Juvin | DR | Contre | — |
| Daniel Labaronne | EPR | Contre | — |
| Amélia Lakrafi | EPR | Contre | oui |
| Aurélien Le Coq | LFI-NFP | Pour | — |
| Vincent Ledoux | EPR | Contre | oui |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Pour | oui |
| Philippe Lottiaux | RN | Contre | — |
| Valérie Létard | LIOT | Contre | — |
| David Magnier | RN | Contre | — |
| Emmanuel Mandon | Dem | Contre | — |
| Claire Marais-Beuil | RN | Contre | — |
| Laurent Marcangeli | HOR | Contre | — |
| Pascal Markowsky | RN | Contre | — |
| Patrice Martin | RN | Contre | — |
| Éric Martineau | Dem | Contre | — |
| Michèle Martinez | RN | Contre | oui |
| Denis Masséglia | EPR | Contre | — |
| Jean-Paul Mattei | Dem | Contre | — |
| Marianne Maximi | LFI-NFP | Pour | — |
| Estelle Mercier | SOC | Pour | — |
| Sophie Mette | Dem | Contre | — |
| Maxime Michelet | UDR | Contre | — |
| Éric Michoux | UDR | Contre | — |
| Paul Midy | EPR | Contre | — |
| Louise Morel | Dem | Contre | — |
| Jacques Oberti | SOC | Abstention | — |
| Nathalie Oziol | LFI-NFP | Pour | oui |
| Thierry Perez | RN | Contre | — |
| Sébastien Peytavie | EcoS | Pour | oui |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Pour | oui |
| Lisette Pollet | RN | Contre | — |
| Stéphane Rambaud | RN | Contre | — |
| Julien Rancoule | RN | Contre | oui |
| Nicolas Ray | DR | Contre | — |
| Béatrice Roullaud | RN | Contre | — |
| Sophie-Laurence Roy | RN | Contre | — |
| Arnaud Saint-Martin | LFI-NFP | Pour | — |
| Emeric Salmon | RN | Contre | — |
| Eva Sas | EcoS | Pour | — |
| Anne Sicard | RN | Contre | — |
| Emmanuel Taché | RN | Contre | — |
| Jean-Philippe Tanguy | RN | Contre | — |
| Cyril Tribuiani | RN | Contre | — |
| Gérault Verny | UDR | Contre | — |
| Antoine Villedieu | RN | Contre | oui |
| Frédéric-Pierre Vos | RN | Contre | — |
| Charles de Courson | LIOT | Contre | — |
Le motif est un code publié par l'Assemblée dans les données du scrutin : il désigne une fonction, jamais une personne. L'Assemblée n'en publie pas pour tous les non-votants.
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8832
Document publié par l'Assemblée nationale