Scrutin public
l'amendement n° 1080 de M. Coquerel après l'article 4 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
Scrutin nº 8865 — 17ᵉ législature
- Date du scrutin
- 2026-10-16
- Demandé par
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Sort du scrutin
- rejeté
- Catégorie de l'objet, déduite par Hémiclic
- Amendement
- Type de vote
- Scrutin public ordinaire
- Nombre de votants
- 77
- Suffrages exprimés
- 72
- Positions nominatives publiées, non-votants compris
- 79
- dont votes par délégation
- 19
« Non-votant » ne dit pas ce qui a produit la position, et le décompte ne distingue pas les situations qu'il recouvre : présider la séance, présider l'Assemblée nationale ou appartenir au Gouvernement en font partie. Quand l'Assemblée publie le motif d'une position, il est affiché à côté d'elle. Un décompte de non-votants ne se lit donc pas comme un refus de voter.
Comment ces chiffres sont établis
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8865
Document publié par l'Assemblée nationale
Calculé le 19 octobre 2026 · Run 39234885867
Répartition par groupe politique
| Groupe à la date du scrutin | Effectif du groupe | Contre | Abstention | Pour | Non-votant |
|---|---|---|---|---|---|
| DR | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | 37 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| EPR | 90 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| EcoS | 38 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| GDR | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| HOR | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 70 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| LIOT | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| RN | 121 | 28 | 0 | 1 | 0 |
| SOC | 68 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| UDR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette répartition est calculée par Hémiclic : le groupe retenu pour chaque député est celui de la date du scrutin, issu des mandats historisés. La page officielle du scrutin publie sa propre ventilation, qui peut différer de celle-ci.
Page du sujet :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8865
Cette page atteste de qui parle la fiche. Elle ne publie pas les décomptes ci-dessus, qui sont calculés par Hémiclic à partir des scrutins publics cités.
Positions nominatives
| Député | Groupe à la date du scrutin | Position | Par délégation |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Pour | — |
| Philippe Ballard | RN | Contre | — |
| Christian Baptiste | SOC | Contre | — |
| Karim Ben Cheikh | EcoS | Pour | — |
| Shéhérazade Bentorki | LFI-NFP | Pour | — |
| Carlos Martens Bilongo | LFI-NFP | Pour | — |
| Benoît Biteau | EcoS | Pour | oui |
| Emmanuel Blairy | RN | Contre | oui |
| Benoît Blanchard | HOR | Contre | — |
| Christophe Blanchet | Dem | Non-votant Président(e) de séance | — |
| Philippe Bonnecarrère | NI | Contre | — |
| Arnaud Bonnet | EcoS | Pour | — |
| Anthony Boulogne | RN | Contre | — |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant Président(e) de l'Assemblée nationale | — |
| Dorine Bregman | SOC | Pour | — |
| Joël Bruneau | LIOT | Contre | — |
| Jean-René Cazeneuve | EPR | Contre | — |
| Caroline Colombier | RN | Contre | oui |
| Catherine Dellong Meng | RN | Contre | — |
| Nicolas Dragon | RN | Contre | — |
| Alexandre Dufosset | RN | Contre | — |
| Lionel Duparay | DR | Contre | oui |
| Emmanuel Fouquart | RN | Contre | — |
| Charles Fournier | EcoS | Pour | oui |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Pour | oui |
| Laurence Gardet | RN | Contre | — |
| Sabine Gervais | Dem | Contre | oui |
| Benoit Gilhet | RN | Contre | — |
| Antoine Golliot | RN | Contre | — |
| Daniel Grenon | NI | Contre | — |
| Julien Guibert | RN | Contre | oui |
| Michel Guiniot | RN | Pour | — |
| Félicie Gérard | HOR | Contre | — |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Pour | — |
| Florence Herouin-Léautey | SOC | Abstention | oui |
| Philippe Juvin | DR | Contre | — |
| Guillaume Kasbarian | EPR | Contre | — |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Pour | — |
| Amélia Lakrafi | EPR | Contre | oui |
| Aurélien Le Coq | LFI-NFP | Pour | — |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Pour | oui |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Pour | — |
| Julien Limongi | RN | Contre | — |
| Alexandre Loubet | RN | Contre | — |
| Benjamin Lucas-Lundy | EcoS | Pour | — |
| Antoine Léaument | LFI-NFP | Pour | — |
| Valérie Létard | LIOT | Contre | — |
| David Magnier | RN | Contre | — |
| Emmanuel Mandon | Dem | Contre | — |
| Patrice Martin | RN | Contre | — |
| Éric Martineau | Dem | Contre | — |
| Michèle Martinez | RN | Contre | oui |
| Jean-Paul Mattei | Dem | Contre | — |
| Emmanuel Maurel | GDR | Abstention | — |
| Laurent Mazaury | LIOT | Contre | — |
| Estelle Mercier | SOC | Abstention | — |
| Paul Midy | EPR | Contre | — |
| Louise Morel | Dem | Contre | — |
| Marcellin Nadeau | GDR | Pour | — |
| Jacques Oberti | SOC | Abstention | — |
| Nathalie Oziol | LFI-NFP | Pour | oui |
| Sébastien Peytavie | EcoS | Pour | oui |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Abstention | oui |
| Lisette Pollet | RN | Contre | — |
| Julien Rancoule | RN | Contre | oui |
| Nicolas Ray | DR | Contre | — |
| Matthias Renault | RN | Contre | — |
| Béatrice Roullaud | RN | Contre | — |
| Sophie-Laurence Roy | RN | Contre | — |
| Anaïs Sabatini | RN | Contre | oui |
| Alexandre Sabatou | RN | Contre | — |
| Emeric Salmon | RN | Contre | — |
| Eva Sas | EcoS | Pour | — |
| Ersilia Soudais | LFI-NFP | Pour | — |
| Liliana Tanguy | EPR | Contre | oui |
| Gabriel Tomatis | RN | Contre | — |
| Cyril Tribuiani | RN | Contre | — |
| Nicolas Tryzna | DR | Contre | — |
| Antoine Villedieu | RN | Contre | oui |
Le motif est un code publié par l'Assemblée dans les données du scrutin : il désigne une fonction, jamais une personne. L'Assemblée n'en publie pas pour tous les non-votants.
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8865
Document publié par l'Assemblée nationale