Scrutin public
l'amendement n° 3533 (rect.) de Mme Trouvé après l'article 4 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
Scrutin nº 8820 — 17ᵉ législature
- Date du scrutin
- 2026-10-16
- Demandé par
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Sort du scrutin
- rejeté
- Catégorie de l'objet, déduite par Hémiclic
- Amendement
- Type de vote
- Scrutin public ordinaire
- Nombre de votants
- 77
- Suffrages exprimés
- 70
- Positions nominatives publiées, non-votants compris
- 79
- dont votes par délégation
- 19
« Non-votant » ne dit pas ce qui a produit la position, et le décompte ne distingue pas les situations qu'il recouvre : présider la séance, présider l'Assemblée nationale ou appartenir au Gouvernement en font partie. Quand l'Assemblée publie le motif d'une position, il est affiché à côté d'elle. Un décompte de non-votants ne se lit donc pas comme un refus de voter.
Comment ces chiffres sont établis
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8820
Document publié par l'Assemblée nationale
Calculé le 19 octobre 2026 · Run 39234885867
Répartition par groupe politique
| Groupe à la date du scrutin | Effectif du groupe | Contre | Abstention | Pour | Non-votant |
|---|---|---|---|---|---|
| DR | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | 37 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| EPR | 90 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| EcoS | 38 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| GDR | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| HOR | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 70 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| LIOT | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RN | 121 | 29 | 7 | 1 | 0 |
| SOC | 68 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| UDR | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Cette répartition est calculée par Hémiclic : le groupe retenu pour chaque député est celui de la date du scrutin, issu des mandats historisés. La page officielle du scrutin publie sa propre ventilation, qui peut différer de celle-ci.
Page du sujet :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8820
Cette page atteste de qui parle la fiche. Elle ne publie pas les décomptes ci-dessus, qui sont calculés par Hémiclic à partir des scrutins publics cités.
Positions nominatives
| Député | Groupe à la date du scrutin | Position | Par délégation |
|---|---|---|---|
| Philippe Ballard | RN | Contre | — |
| Shéhérazade Bentorki | LFI-NFP | Pour | — |
| Carlos Martens Bilongo | LFI-NFP | Pour | — |
| Emmanuel Blairy | RN | Abstention | oui |
| Christophe Blanchet | Dem | Non-votant Président(e) de séance | — |
| Philippe Bonnecarrère | NI | Contre | — |
| Arnaud Bonnet | EcoS | Pour | — |
| Anthony Boulogne | RN | Contre | — |
| Mickaël Bouloux | SOC | Pour | — |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant Président(e) de l'Assemblée nationale | — |
| Joël Bruneau | LIOT | Contre | — |
| Caroline Colombier | RN | Contre | oui |
| Alexis Corbière | EcoS | Pour | — |
| Christelle D'Intorni | UDR | Contre | oui |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Contre | oui |
| Catherine Dellong Meng | RN | Contre | — |
| Nicolas Dragon | RN | Contre | — |
| Alexandre Dufosset | RN | Contre | — |
| Lionel Duparay | DR | Contre | oui |
| Emmanuel Fouquart | RN | Contre | — |
| Charles Fournier | EcoS | Pour | oui |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Pour | oui |
| Laurence Gardet | RN | Abstention | — |
| Antoine Golliot | RN | Abstention | — |
| Olivia Grégoire | EPR | Contre | — |
| Jérôme Guedj | SOC | Pour | oui |
| Julien Guibert | RN | Contre | oui |
| Michel Guiniot | RN | Contre | — |
| Jordan Guitton | RN | Contre | — |
| Félicie Gérard | HOR | Contre | — |
| Marine Hamelet | RN | Abstention | oui |
| Florence Joubert | RN | Contre | — |
| Philippe Juvin | DR | Contre | — |
| Guillaume Kasbarian | EPR | Contre | — |
| Daniel Labaronne | EPR | Contre | — |
| Tristan Lahais | EcoS | Pour | — |
| Amélia Lakrafi | EPR | Contre | oui |
| Sandrine Lalanne | EPR | Contre | — |
| Aurélien Le Coq | LFI-NFP | Pour | — |
| Corentin Le Fur | DR | Contre | — |
| Vincent Ledoux | EPR | Contre | oui |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Pour | oui |
| Katiana Levavasseur | RN | Contre | — |
| Julien Limongi | RN | Contre | — |
| Philippe Lottiaux | RN | Pour | — |
| Alexandre Loubet | RN | Contre | — |
| David Magnier | RN | Contre | — |
| Claire Marais-Beuil | RN | Abstention | — |
| Pascal Markowsky | RN | Contre | — |
| Patrice Martin | RN | Contre | — |
| Éric Martineau | Dem | Contre | — |
| Michèle Martinez | RN | Contre | oui |
| Damien Maudet | LFI-NFP | Pour | — |
| Kévin Mauvieux | RN | Contre | — |
| Marianne Maximi | LFI-NFP | Pour | — |
| Laurent Mazaury | LIOT | Contre | — |
| Estelle Mercier | SOC | Pour | — |
| Maxime Michelet | UDR | Contre | — |
| Paul Midy | EPR | Contre | — |
| Nathalie Oziol | LFI-NFP | Pour | oui |
| Caroline Parmentier | RN | Contre | — |
| Thierry Perez | RN | Contre | — |
| Stéphane Peu | GDR | Pour | — |
| Sébastien Peytavie | EcoS | Pour | oui |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Pour | oui |
| Julien Rancoule | RN | Contre | oui |
| Nicolas Ray | DR | Contre | — |
| Matthias Renault | RN | Contre | — |
| Béatrice Roullaud | RN | Abstention | — |
| Sophie-Laurence Roy | RN | Contre | — |
| Anaïs Sabatini | RN | Contre | oui |
| Emeric Salmon | RN | Contre | — |
| Nicolas Sansu | GDR | Pour | — |
| Eva Sas | EcoS | Pour | — |
| Anne Sicard | RN | Abstention | — |
| Jean-Philippe Tanguy | RN | Contre | — |
| Cyril Tribuiani | RN | Contre | — |
| Aurélie Trouvé | LFI-NFP | Pour | — |
| Gérault Verny | UDR | Contre | — |
Le motif est un code publié par l'Assemblée dans les données du scrutin : il désigne une fonction, jamais une personne. L'Assemblée n'en publie pas pour tous les non-votants.
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8820
Document publié par l'Assemblée nationale