Scrutin public
l'amendement n° 3968 de M. Wauquiez après l'article 4 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
Scrutin nº 8849 — 17ᵉ législature
- Date du scrutin
- 2026-10-16
- Demandé par
- Président du groupe "Droite Républicaine"
- Sort du scrutin
- rejeté
- Catégorie de l'objet, déduite par Hémiclic
- Amendement
- Type de vote
- Scrutin public ordinaire
- Nombre de votants
- 38
- Suffrages exprimés
- 23
- Positions nominatives publiées, non-votants compris
- 40
- dont votes par délégation
- 9
« Non-votant » ne dit pas ce qui a produit la position, et le décompte ne distingue pas les situations qu'il recouvre : présider la séance, présider l'Assemblée nationale ou appartenir au Gouvernement en font partie. Quand l'Assemblée publie le motif d'une position, il est affiché à côté d'elle. Un décompte de non-votants ne se lit donc pas comme un refus de voter.
Comment ces chiffres sont établis
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8849
Document publié par l'Assemblée nationale
Calculé le 19 octobre 2026 · Run 39234885867
Répartition par groupe politique
| Groupe à la date du scrutin | Effectif du groupe | Contre | Abstention | Pour | Non-votant |
|---|---|---|---|---|---|
| DR | 47 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Dem | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EPR | 90 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| EcoS | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LFI-NFP | 70 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | 121 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| SOC | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cette répartition est calculée par Hémiclic : le groupe retenu pour chaque député est celui de la date du scrutin, issu des mandats historisés. La page officielle du scrutin publie sa propre ventilation, qui peut différer de celle-ci.
Page du sujet :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8849
Cette page atteste de qui parle la fiche. Elle ne publie pas les décomptes ci-dessus, qui sont calculés par Hémiclic à partir des scrutins publics cités.
Positions nominatives
| Député | Groupe à la date du scrutin | Position | Par délégation |
|---|---|---|---|
| Christian Baptiste | SOC | Contre | — |
| José Beaurain | RN | Abstention | — |
| Emmanuel Blairy | RN | Abstention | oui |
| Christophe Blanchet | Dem | Non-votant Président(e) de séance | — |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant Président(e) de l'Assemblée nationale | — |
| Vincent Caure | EPR | Contre | — |
| Jean-René Cazeneuve | EPR | Contre | — |
| Christelle D'Intorni | UDR | Abstention | oui |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Abstention | oui |
| Lionel Duparay | DR | Pour | oui |
| Moerani Frébault | EPR | Contre | — |
| Antoine Golliot | RN | Abstention | — |
| Julien Guibert | RN | Abstention | oui |
| Félicie Gérard | HOR | Pour | — |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Contre | — |
| Marine Hamelet | RN | Abstention | oui |
| Florence Herouin-Léautey | SOC | Contre | oui |
| Philippe Juvin | DR | Pour | — |
| Tristan Lahais | EcoS | Contre | — |
| Amélia Lakrafi | EPR | Contre | oui |
| Sandrine Lalanne | EPR | Pour | — |
| Aurélien Le Coq | LFI-NFP | Contre | — |
| Corentin Le Fur | DR | Pour | — |
| Katiana Levavasseur | RN | Abstention | — |
| Benjamin Lucas-Lundy | EcoS | Contre | — |
| David Magnier | RN | Abstention | — |
| Claire Marais-Beuil | RN | Abstention | — |
| Matthieu Marchio | RN | Abstention | — |
| Patrice Martin | RN | Abstention | — |
| Paul Midy | EPR | Contre | — |
| Marcellin Nadeau | GDR | Contre | — |
| Jacques Oberti | SOC | Contre | — |
| Nathalie Oziol | LFI-NFP | Contre | oui |
| Nicolas Ray | DR | Pour | — |
| Béatrice Roullaud | RN | Abstention | — |
| Emeric Salmon | RN | Abstention | — |
| Nicolas Sansu | GDR | Contre | — |
| Ersilia Soudais | LFI-NFP | Contre | — |
| Nicolas Tryzna | DR | Pour | — |
| Gérault Verny | UDR | Abstention | — |
Le motif est un code publié par l'Assemblée dans les données du scrutin : il désigne une fonction, jamais une personne. L'Assemblée n'en publie pas pour tous les non-votants.
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8849
Document publié par l'Assemblée nationale