Scrutin public
l'amendement n° 988 de M. Tryzna à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
Scrutin nº 8736 — 17ᵉ législature
- Date du scrutin
- 2026-10-15
- Demandé par
- Présidente de séance
- Sort du scrutin
- adopté
- Catégorie de l'objet, déduite par Hémiclic
- Amendement
- Type de vote
- Scrutin public ordinaire
- Nombre de votants
- 87
- Suffrages exprimés
- 63
- Positions nominatives publiées, non-votants compris
- 89
- dont votes par délégation
- 16
« Non-votant » ne dit pas ce qui a produit la position, et le décompte ne distingue pas les situations qu'il recouvre : présider la séance, présider l'Assemblée nationale ou appartenir au Gouvernement en font partie. Quand l'Assemblée publie le motif d'une position, il est affiché à côté d'elle. Un décompte de non-votants ne se lit donc pas comme un refus de voter.
Comment ces chiffres sont établis
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8736
Document publié par l'Assemblée nationale
Calculé le 19 octobre 2026 · Run 39234885867
Répartition par groupe politique
| Groupe à la date du scrutin | Effectif du groupe | Contre | Abstention | Pour | Non-votant |
|---|---|---|---|---|---|
| DR | 47 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Dem | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | 90 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| EcoS | 38 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| GDR | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| HOR | 35 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| LFI-NFP | 70 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| LIOT | 23 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| NI | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | 121 | 0 | 4 | 30 | 0 |
| SOC | 68 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| UDR | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Cette répartition est calculée par Hémiclic : le groupe retenu pour chaque député est celui de la date du scrutin, issu des mandats historisés. La page officielle du scrutin publie sa propre ventilation, qui peut différer de celle-ci.
Page du sujet :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8736
Cette page atteste de qui parle la fiche. Elle ne publie pas les décomptes ci-dessus, qui sont calculés par Hémiclic à partir des scrutins publics cités.
Positions nominatives
| Député | Groupe à la date du scrutin | Position | Par délégation |
|---|---|---|---|
| Jean-Pierre Bataille | LIOT | Contre | — |
| Laurent Baumel | SOC | Abstention | — |
| Belkhir Belhaddad | SOC | Abstention | oui |
| Shéhérazade Bentorki | LFI-NFP | Abstention | — |
| Anne Bergantz | Dem | Contre | — |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Abstention | — |
| Arnaud Bonnet | EcoS | Pour | — |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant Président(e) de l'Assemblée nationale | — |
| Anthony Brosse | EPR | Contre | oui |
| Joël Bruneau | LIOT | Pour | — |
| Françoise Buffet | EPR | Contre | — |
| Lionel Causse | EPR | Contre | — |
| Jean-René Cazeneuve | EPR | Contre | — |
| Nathalie Coggia | EPR | Contre | — |
| Caroline Colombier | RN | Pour | oui |
| Éric Coquerel | LFI-NFP | Abstention | — |
| Christelle D'Intorni | UDR | Abstention | oui |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Pour | oui |
| Catherine Dellong Meng | RN | Abstention | — |
| Lionel Duparay | DR | Pour | oui |
| Olivier Fayssat | UDR | Pour | — |
| Mathilde Feld | LFI-NFP | Abstention | — |
| Emmanuel Fouquart | RN | Pour | — |
| Alix Fruchon | DR | Pour | — |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Abstention | oui |
| Stéphanie Galzy | RN | Pour | — |
| Laurence Gardet | RN | Pour | — |
| Christian Girard | RN | Pour | — |
| Perrine Goulet | Dem | Contre | oui |
| Julien Guibert | RN | Abstention | oui |
| Félicie Gérard | HOR | Pour | — |
| Marine Hamelet | RN | Pour | oui |
| Pascal Jenft | RN | Pour | — |
| Édouard Jordan | RN | Pour | — |
| Philippe Juvin | DR | Pour | — |
| Émeline K/Bidi | GDR | Pour | — |
| Andy Kerbrat | LFI-NFP | Abstention | — |
| Tristan Lahais | EcoS | Pour | — |
| Amélia Lakrafi | EPR | Contre | oui |
| Thomas Lam | HOR | Pour | — |
| Corentin Le Fur | DR | Pour | — |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Abstention | oui |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Abstention | — |
| Katiana Levavasseur | RN | Pour | — |
| Thierry Liger | DR | Pour | — |
| Marie-France Lorho | RN | Pour | — |
| Philippe Lottiaux | RN | Pour | — |
| Marie-Philippe Lubet | EPR | Contre | — |
| David Magnier | RN | Pour | — |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour | — |
| Patrice Martin | RN | Pour | — |
| Jean-Paul Mattei | Dem | Contre | — |
| Kévin Mauvieux | RN | Pour | — |
| Marianne Maximi | LFI-NFP | Abstention | — |
| Laurent Mazaury | LIOT | Pour | — |
| Sophie Mette | Dem | Contre | — |
| Paul Midy | EPR | Contre | — |
| Laure Miller | EPR | Contre | — |
| Philippe Naillet | SOC | Abstention | — |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Abstention | — |
| Danièle Obono | LFI-NFP | Abstention | — |
| Caroline Parmentier | RN | Pour | — |
| Thierry Perez | RN | Pour | — |
| Sébastien Peytavie | EcoS | Pour | oui |
| Kévin Pfeffer | RN | Pour | — |
| Lisette Pollet | RN | Abstention | — |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | Non-votant Président(e) de séance | — |
| Pierre Pribetich | SOC | Abstention | — |
| Julien Rancoule | RN | Pour | oui |
| Jean-Hugues Ratenon | LFI-NFP | Abstention | oui |
| Nicolas Ray | DR | Pour | — |
| Matthias Renault | RN | Pour | — |
| Anaïs Sabatini | RN | Pour | — |
| Alexandre Sabatou | RN | Pour | — |
| Emeric Salmon | RN | Abstention | — |
| Nicolas Sansu | GDR | Abstention | — |
| Eva Sas | EcoS | Pour | — |
| Philippe Schreck | RN | Pour | — |
| Emmanuel Taché | RN | Pour | — |
| Jean-Philippe Tanguy | RN | Pour | — |
| Michaël Taverne | RN | Pour | — |
| Prisca Thevenot | EPR | Contre | — |
| Gabriel Tomatis | RN | Pour | — |
| Cyril Tribuiani | RN | Pour | — |
| Aurélie Trouvé | LFI-NFP | Abstention | — |
| Vincent Trébuchet | UDR | Pour | oui |
| Gérault Verny | UDR | Abstention | — |
| Frédéric-Pierre Vos | RN | Pour | — |
| Charles de Courson | LIOT | Pour | — |
Le motif est un code publié par l'Assemblée dans les données du scrutin : il désigne une fonction, jamais une personne. L'Assemblée n'en publie pas pour tous les non-votants.
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8736
Document publié par l'Assemblée nationale