Scrutin public
l'amendement n° 143 de M. Arnaud Bonnet et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
Scrutin nº 8733 — 17ᵉ législature
- Date du scrutin
- 2026-10-15
- Demandé par
- Présidente du groupe "Rassemblement National" Président du groupe "Socialistes et apparentés"
- Sort du scrutin
- rejeté
- Catégorie de l'objet, déduite par Hémiclic
- Amendement
- Type de vote
- Scrutin public ordinaire
- Nombre de votants
- 59
- Suffrages exprimés
- 59
- Positions nominatives publiées, non-votants compris
- 61
- dont votes par délégation
- 14
« Non-votant » ne dit pas ce qui a produit la position, et le décompte ne distingue pas les situations qu'il recouvre : présider la séance, présider l'Assemblée nationale ou appartenir au Gouvernement en font partie. Quand l'Assemblée publie le motif d'une position, il est affiché à côté d'elle. Un décompte de non-votants ne se lit donc pas comme un refus de voter.
Comment ces chiffres sont établis
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8733
Document publié par l'Assemblée nationale
Calculé le 19 octobre 2026 · Run 39234885867
Répartition par groupe politique
| Groupe à la date du scrutin | Effectif du groupe | Contre | Abstention | Pour | Non-votant |
|---|---|---|---|---|---|
| DR | 47 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| EPR | 90 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| EcoS | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GDR | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| HOR | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | 70 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| LIOT | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RN | 121 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | 68 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| UDR | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cette répartition est calculée par Hémiclic : le groupe retenu pour chaque député est celui de la date du scrutin, issu des mandats historisés. La page officielle du scrutin publie sa propre ventilation, qui peut différer de celle-ci.
Page du sujet :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8733
Cette page atteste de qui parle la fiche. Elle ne publie pas les décomptes ci-dessus, qui sont calculés par Hémiclic à partir des scrutins publics cités.
Positions nominatives
| Député | Groupe à la date du scrutin | Position | Par délégation |
|---|---|---|---|
| Shéhérazade Bentorki | LFI-NFP | Pour | — |
| Philippe Bonnecarrère | NI | Contre | — |
| Arnaud Bonnet | EcoS | Pour | — |
| Mickaël Bouloux | SOC | Pour | — |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant Président(e) de l'Assemblée nationale | — |
| Anthony Brosse | EPR | Contre | oui |
| Joël Bruneau | LIOT | Contre | — |
| Édouard Bénard | GDR | Pour | — |
| Jean-René Cazeneuve | EPR | Contre | — |
| Nathalie Coggia | EPR | Contre | — |
| Caroline Colombier | RN | Contre | oui |
| Éric Coquerel | LFI-NFP | Pour | — |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Contre | oui |
| Marie-Christine Dalloz | DR | Contre | — |
| Catherine Dellong Meng | RN | Contre | — |
| Lionel Duparay | DR | Contre | oui |
| Olivier Fayssat | UDR | Contre | — |
| Marc Fesneau | Dem | Pour | — |
| Emmanuel Fouquart | RN | Contre | — |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Pour | oui |
| Stéphanie Galzy | RN | Contre | — |
| Laurence Gardet | RN | Contre | — |
| Christian Girard | RN | Contre | — |
| Julien Guibert | RN | Contre | oui |
| Félicie Gérard | HOR | Contre | — |
| Marine Hamelet | RN | Contre | oui |
| Florence Herouin-Léautey | SOC | Pour | oui |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Pour | — |
| Édouard Jordan | RN | Contre | — |
| Philippe Juvin | DR | Contre | — |
| Amélia Lakrafi | EPR | Contre | oui |
| Aurélien Le Coq | LFI-NFP | Pour | — |
| Corentin Le Fur | DR | Contre | — |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Pour | oui |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Pour | — |
| Katiana Levavasseur | RN | Contre | — |
| Thierry Liger | DR | Contre | — |
| Philippe Lottiaux | RN | Contre | — |
| David Magnier | RN | Contre | — |
| Claire Marais-Beuil | RN | Contre | — |
| Denis Masséglia | EPR | Contre | — |
| Jean-Paul Mattei | Dem | Pour | — |
| Marianne Maximi | LFI-NFP | Pour | — |
| Laurent Mazaury | LIOT | Contre | — |
| Paul Midy | EPR | Contre | — |
| Jacques Oberti | SOC | Pour | — |
| Nathalie Oziol | LFI-NFP | Pour | oui |
| Lisette Pollet | RN | Contre | — |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | Non-votant Président(e) de séance | — |
| Christophe Proença | SOC | Pour | — |
| Julien Rancoule | RN | Contre | oui |
| Jean-Hugues Ratenon | LFI-NFP | Pour | oui |
| Nicolas Ray | DR | Contre | — |
| Matthias Renault | RN | Contre | — |
| Valérie Rossi | SOC | Pour | — |
| Emeric Salmon | RN | Contre | — |
| Nicolas Sansu | GDR | Pour | — |
| Philippe Schreck | RN | Contre | — |
| Prisca Thevenot | EPR | Contre | — |
| Cyril Tribuiani | RN | Contre | — |
| Vincent Trébuchet | UDR | Contre | oui |
Le motif est un code publié par l'Assemblée dans les données du scrutin : il désigne une fonction, jamais une personne. L'Assemblée n'en publie pas pour tous les non-votants.
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8733
Document publié par l'Assemblée nationale