Scrutin public
l'ensemble de la proposition de loi relative à l'expérimentation d'une gouvernance territoriale unifiée pour le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) de Vichy (première lecture).
Scrutin nº 8695 — 17ᵉ législature
- Date du scrutin
- 2026-10-12
- Demandé par
- Président du groupe "Droite Républicaine"
- Sort du scrutin
- adopté
- Catégorie de l'objet, déduite par Hémiclic
- Ensemble d'un texte
- Type de vote
- Scrutin public ordinaire
- Nombre de votants
- 50
- Suffrages exprimés
- 44
- Positions nominatives publiées, non-votants compris
- 51
- dont votes par délégation
- 11
« Non-votant » ne dit pas ce qui a produit la position, et le décompte ne distingue pas les situations qu'il recouvre : présider la séance, présider l'Assemblée nationale ou appartenir au Gouvernement en font partie. Quand l'Assemblée publie le motif d'une position, il est affiché à côté d'elle. Un décompte de non-votants ne se lit donc pas comme un refus de voter.
Comment ces chiffres sont établis
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8695
Document publié par l'Assemblée nationale
Calculé le 19 octobre 2026 · Run 39234885867
Répartition par groupe politique
| Groupe à la date du scrutin | Effectif du groupe | Contre | Abstention | Pour | Non-votant |
|---|---|---|---|---|---|
| DR | 47 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Dem | 37 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| EPR | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| EcoS | 38 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| GDR | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| HOR | 35 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| LFI-NFP | 70 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| LIOT | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NI | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | 121 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| SOC | 68 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| UDR | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Cette répartition est calculée par Hémiclic : le groupe retenu pour chaque député est celui de la date du scrutin, issu des mandats historisés. La page officielle du scrutin publie sa propre ventilation, qui peut différer de celle-ci.
Page du sujet :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8695
Cette page atteste de qui parle la fiche. Elle ne publie pas les décomptes ci-dessus, qui sont calculés par Hémiclic à partir des scrutins publics cités.
Positions nominatives
| Député | Groupe à la date du scrutin | Position | Par délégation |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi | EcoS | Abstention | oui |
| Christine Arrighi | EcoS | Abstention | — |
| Belkhir Belhaddad | SOC | Pour | oui |
| Christophe Bentz | RN | Pour | — |
| Benoît Blanchard | HOR | Pour | — |
| Nicolas Bonnet | EcoS | Pour | — |
| Soumya Bourouaha | GDR | Pour | oui |
| Bertrand Bouyx | HOR | Pour | — |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant Président(e) de l'Assemblée nationale | — |
| Joël Bruneau | LIOT | Pour | — |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | Pour | — |
| Marc Chavent | UDR | Pour | — |
| Cendrine Chazé | DR | Pour | — |
| Sophia Chikirou | LFI-NFP | Abstention | — |
| Hadrien Clouet | LFI-NFP | Abstention | — |
| Christelle D'Intorni | UDR | Pour | oui |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Pour | oui |
| Romain Daubié | Dem | Pour | — |
| Alain David | SOC | Pour | — |
| Stéphane Delautrette | SOC | Pour | — |
| Philippe Fait | HOR | Pour | — |
| Olivier Fayssat | UDR | Pour | — |
| Laurence Gardet | RN | Pour | — |
| Yoann Gillet | RN | Pour | — |
| Julien Guibert | RN | Pour | oui |
| Michel Guiniot | RN | Pour | — |
| Frantz Gumbs | Dem | Pour | — |
| Hélène Laporte | RN | Pour | — |
| Benoît Larrouquis | EPR | Pour | — |
| Pascal Lecamp | Dem | Pour | — |
| Vincent Ledoux | EPR | Pour | oui |
| Frédérique Meunier | DR | Pour | — |
| Yannick Monnet | GDR | Pour | — |
| Jacques Oberti | SOC | Pour | — |
| Frédéric Petit | Dem | Pour | oui |
| Sébastien Peytavie | EcoS | Pour | oui |
| Kévin Pfeffer | RN | Pour | — |
| François Piquemal | LFI-NFP | Abstention | — |
| Béatrice Piron | HOR | Pour | — |
| Pierre Pribetich | SOC | Pour | — |
| Jean-Claude Raux | EcoS | Pour | — |
| Nicolas Ray | DR | Pour | — |
| Laurence Robert-Dehault | RN | Pour | — |
| Vincent Rolland | DR | Pour | — |
| Marie Récalde | SOC | Pour | — |
| Emeric Salmon | RN | Pour | — |
| Isabelle Santiago | SOC | Pour | oui |
| Ersilia Soudais | LFI-NFP | Abstention | — |
| Vincent Trébuchet | UDR | Pour | oui |
| Antoine Valentin | UDR | Pour | — |
| Frédéric Weber | RN | Pour | — |
Le motif est un code publié par l'Assemblée dans les données du scrutin : il désigne une fonction, jamais une personne. L'Assemblée n'en publie pas pour tous les non-votants.
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8695
Document publié par l'Assemblée nationale