Scrutin public
l'amendement n° 32 de Mme Hignet à l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).
Scrutin nº 8674 — 17ᵉ législature
- Date du scrutin
- 2026-10-12
- Demandé par
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Sort du scrutin
- rejeté
- Catégorie de l'objet, déduite par Hémiclic
- Amendement
- Type de vote
- Scrutin public ordinaire
- Nombre de votants
- 82
- Suffrages exprimés
- 77
- Positions nominatives publiées, non-votants compris
- 83
- dont votes par délégation
- 14
« Non-votant » ne dit pas ce qui a produit la position, et le décompte ne distingue pas les situations qu'il recouvre : présider la séance, présider l'Assemblée nationale ou appartenir au Gouvernement en font partie. Quand l'Assemblée publie le motif d'une position, il est affiché à côté d'elle. Un décompte de non-votants ne se lit donc pas comme un refus de voter.
Comment ces chiffres sont établis
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8674
Document publié par l'Assemblée nationale
Calculé le 19 octobre 2026 · Run 39234885867
Répartition par groupe politique
| Groupe à la date du scrutin | Effectif du groupe | Contre | Abstention | Pour | Non-votant |
|---|---|---|---|---|---|
| DR | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | 90 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| EcoS | 38 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| GDR | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| HOR | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 70 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| LIOT | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| NI | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RN | 121 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| SOC | 68 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Cette répartition est calculée par Hémiclic : le groupe retenu pour chaque député est celui de la date du scrutin, issu des mandats historisés. La page officielle du scrutin publie sa propre ventilation, qui peut différer de celle-ci.
Page du sujet :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8674
Cette page atteste de qui parle la fiche. Elle ne publie pas les décomptes ci-dessus, qui sont calculés par Hémiclic à partir des scrutins publics cités.
Positions nominatives
| Député | Groupe à la date du scrutin | Position | Par délégation |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Pour | — |
| Rodrigo Arenas | LFI-NFP | Pour | — |
| Christine Arrighi | EcoS | Pour | — |
| José Beaurain | RN | Pour | — |
| Belkhir Belhaddad | SOC | Contre | oui |
| Shéhérazade Bentorki | LFI-NFP | Pour | — |
| Marie-Sophie Bernadeau | EPR | Contre | — |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Pour | — |
| Jean Bodart | LIOT | Contre | — |
| Soumya Bourouaha | GDR | Pour | oui |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant Président(e) de l'Assemblée nationale | — |
| Dorine Bregman | SOC | Contre | — |
| Anthony Brosse | EPR | Contre | oui |
| Céline Calvez | EPR | Contre | — |
| Eddy Casterman | RN | Pour | — |
| Vincent Caure | EPR | Contre | — |
| Marc Chavent | UDR | Pour | — |
| Cendrine Chazé | DR | Contre | — |
| Sophia Chikirou | LFI-NFP | Pour | — |
| Hadrien Clouet | LFI-NFP | Pour | — |
| Josiane Corneloup | DR | Contre | — |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Pour | oui |
| Alain David | SOC | Contre | — |
| Nicole Dubré-Chirat | EPR | Contre | — |
| Philippe Fait | HOR | Contre | — |
| Olivier Fayssat | UDR | Pour | — |
| Charles Fournier | EcoS | Abstention | oui |
| Laurence Gardet | RN | Pour | — |
| François Gernigon | HOR | Contre | — |
| Yoann Gillet | RN | Pour | — |
| Océane Godard | SOC | Contre | — |
| Jérôme Guedj | SOC | Contre | oui |
| Julien Guibert | RN | Pour | oui |
| Marine Hamelet | RN | Pour | oui |
| Sébastien Humbert | RN | Pour | — |
| Jérémie Iordanoff | EcoS | Abstention | — |
| Thomas Lam | HOR | Contre | — |
| Hélène Laporte | RN | Pour | — |
| Michel Lauzzana | EPR | Contre | oui |
| Robert Le Bourgeois | RN | Pour | — |
| Arnaud Le Gall | LFI-NFP | Pour | — |
| Annaïg Le Meur | EPR | Contre | — |
| Marie Lebec | EPR | Contre | — |
| Stéphane Lenormand | LIOT | Abstention | — |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Pour | — |
| Alexandre Loubet | RN | Pour | — |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour | — |
| Éric Martineau | Dem | Contre | — |
| Laurent Mazaury | LIOT | Contre | — |
| Christophe Mongardien | EPR | Contre | — |
| Louise Morel | Dem | Contre | — |
| Christophe Naegelen | LIOT | Contre | — |
| Jacques Oberti | SOC | Contre | — |
| Agnès Pannier-Runacher | EPR | Contre | — |
| Frédéric Petit | Dem | Contre | oui |
| Stéphane Peu | GDR | Pour | — |
| René Pilato | LFI-NFP | Pour | — |
| Béatrice Piron | HOR | Contre | — |
| Pierre Pribetich | SOC | Contre | — |
| Richard Ramos | Dem | Contre | — |
| Julien Rancoule | RN | Pour | oui |
| Nicolas Ray | DR | Contre | — |
| Joseph Rivière | RN | Pour | — |
| Laurence Robert-Dehault | RN | Pour | — |
| Vincent Rolland | DR | Contre | — |
| Anne-Sophie Ronceret | EPR | Contre | — |
| Anaïs Sabatini | RN | Pour | — |
| Emeric Salmon | RN | Pour | — |
| Isabelle Santiago | SOC | Contre | oui |
| Arnaud Simion | SOC | Contre | — |
| Liliana Tanguy | EPR | Contre | oui |
| David Taupiac | LIOT | Contre | — |
| Boris Tavernier | EcoS | Abstention | — |
| Jean Terlier | EPR | Contre | — |
| Lionel Tivoli | RN | Pour | — |
| Vincent Trébuchet | UDR | Pour | oui |
| Nicolas Turquois | Dem | Contre | — |
| Antoine Valentin | UDR | Abstention | — |
| Annie Vidal | EPR | Contre | — |
| Stéphane Viry | LIOT | Contre | — |
| Lionel Vuibert | NI | Contre | — |
| Frédéric Weber | RN | Pour | — |
| Charles de Courson | LIOT | Contre | — |
Le motif est un code publié par l'Assemblée dans les données du scrutin : il désigne une fonction, jamais une personne. L'Assemblée n'en publie pas pour tous les non-votants.
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8674
Document publié par l'Assemblée nationale