Député
Valérie Létard
17ᵉ législature · LIOT
Positions enregistrées, scrutin par scrutin
| Date | Scrutin | Position |
| 2025-11-14 | l'amendement n° 2052 de Mme Feld après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). Source | Contre Par délégation : — |
| 2025-11-14 | le sous-amendement n° 3946 de M. Castellani à l'amendement n° 2905 de M. Echaniz après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). Source | Pour Par délégation : — |
| 2025-11-14 | le sous-amendement n° 3947 de M. Castellani à l'amendement n° 2895 de M. Echaniz après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). Source | Pour Par délégation : — |
| 2025-11-13 | l'amendement n° 598 de M. Maurel à l'article 45 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). Source | Contre Par délégation : — |
| 2025-11-13 | le sous-amendement n° 3961 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'amendement n° 1045 de M. Coquerel à l'article 45 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). Source | Contre Par délégation : — |
| 2025-11-13 | le sous-amendement n° 3963 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'amendement n° 1047 de M. Le Coq à l'article 45 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). Source | Contre Par délégation : — |
| 2025-11-13 | l'amendement n° 1051 de Mme Lejeune à l'article 45 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). Source | Contre Par délégation : — |
| 2025-11-13 | l'amendement n° 1055 de M. Coquerel à l'article 45 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). Source | Contre Par délégation : — |
| 2025-11-13 | le sous-amendement n° 3967 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'amendement n° 1064 de Mme Feld à l'article 45 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). Source | Contre Par délégation : — |
| 2025-11-13 | l'amendement n° 1064 de Mme Feld à l'article 45 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). Source | Contre Par délégation : — |
| 2025-11-13 | l'article 45 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). Source | Pour Par délégation : — |
| 2025-11-12 | l'amendement de suppression n° 653 de Mme Colin-Oesterlé et les amendements identiques suivants à l'article 45 bis (examen prioritaire) du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture). Source | Abstention Par délégation : — |
| 2025-11-12 | le sous-amendement n° 2715 de Mme Sandrine Rousseau à l'amendement n° 2686 du Gouvernement à l'article 45 bis (examen prioritaire) du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture). Source | Contre Par délégation : — |
| 2025-11-12 | le sous-amendement n° 2708 de Mme Youssouffa à l'amendement n° 2686 du Gouvernement à l'article 45 bis (examen prioritaire) du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture). Source | Pour Par délégation : — |
| 2025-11-12 | l'amendement n° 2686 du Gouvernement à l'article 45 bis (examen prioritaire) du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture). Source | Abstention Par délégation : — |
| 2025-11-12 | l'article 45 bis (examen prioritaire) du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture). Source | Abstention Par délégation : — |
| 2025-11-12 | l'amendement de suppression n° 706 de Mme Runel et les amendements identiques suivants à l'article 44 (examen prioritaire) du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture). Source | Abstention Par délégation : — |
| 2024-10-15 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale de l'année 2023 (première lecture). Source | Non-votant Membre du gouvernement Par délégation : — |
| 2024-10-14 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2023 (première lecture). Source | Non-votant Membre du gouvernement Par délégation : — |
| 2024-10-09 | l'article unique de la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité. Source | Non-votant Membre du gouvernement Par délégation : — |
| 2024-10-09 | l'article unique de la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance. Source | Non-votant Membre du gouvernement Par délégation : — |
| 2024-10-08 | la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution par M. Boris Vallaud, Mme Mathilde Panot, Mme Cyrielle Chatelain, M. André Chassaigne et 188 de leurs collègues. Source | Non-votant Membre du gouvernement Par délégation : — |
- « Non-votant » ne dit pas ce qui a produit la position, et le décompte ne distingue pas les situations qu'il recouvre : présider la séance, présider l'Assemblée nationale ou appartenir au Gouvernement en font partie. Quand l'Assemblée publie le motif d'une position, il est affiché à côté d'elle. Un décompte de non-votants ne se lit donc pas comme un refus de voter.
- Le motif est un code publié par l'Assemblée dans les données du scrutin : il désigne une fonction, jamais une personne. L'Assemblée n'en publie pas pour tous les non-votants.
- Seule la 17ᵉ législature est publiée ici : les votes antérieurs d'un élu n'y sont ni affichés ni comptés.
Comment ces chiffres sont établis